Tabla de Precios
Compara cada detalle de nuestros planes y servicios.
| Herramientas |
Freemium
0%
Promoción
|
Básico
1%
Paga el organizador
|
Esencial
3%
Paga el organizador
|
Profesional
5%
Paga el comprador
|
|---|---|---|---|---|
| Herramientas de Venta | ||||
| Creación de eventos | 1 SIMULTÁNEO | 1 SIMULTÁNEO | ILIMITADOS | ILIMITADOS |
| Tipos de entrada ilimitados | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Gratis para eventos gratuitos | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Autogestión y control de tu evento | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Exportación detallada de los datos de compras | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| App para validación de entradas | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| App móvil para el organizador | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Creación de códigos descuentos y ofertas | check_circle | check_circle | check_circle | |
| Generación de invitaciones y acreditaciones | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Información de asistentes personalizada | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Sesiones múltiples automáticas | check_circle | check_circle | check_circle | |
| Entradas en formato acreditación | check_circle | check_circle | ||
| Perfiles de facturación | check_circle | check_circle | ||
| Herramienta de RR.PP. y agentes | check_circle | check_circle | check_circle | |
| Venta numerada | check_circle | check_circle | ||
| Estadísticas avanzadas | check_circle | check_circle | ||
| Equipos de acceso y escaneo | check_circle | check_circle | check_circle | |
| Sistema Cashless para barras | check_circle | check_circle | check_circle | |
| Cola virtual y preventa | check_circle | check_circle | ||
| Digitalización de recintos | check_circle | check_circle | ||
| Comunicación y Marca Propia | ||||
| Enlace de promotor y landing page | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Opiniones post evento | check_circle | check_circle | ||
| Sistema de referidos | check_circle | check_circle | ||
| Píxeles de seguimiento y analítica | check_circle | check_circle | check_circle | |
| Newsletter automático | check_circle | check_circle | ||
| Marca blanca (sin logo PilloEntradas) | check_circle | check_circle | ||
| Servicios Extra | ||||
| Gestión de cancelación automática | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Gestor personal de cuenta | check_circle | check_circle | ||
| Pack Garantía Plus (Protección al Comprador) | ||||
| Servicio Garantía | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Incluido |
| Soporte email L-V | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Soporte email L-D | check_circle | |||
| Soporte telefónico L-D | check_circle | |||
| Recuperación y reenvío de entradas | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Plan Freemium
0% — sin comisión. Acceso total a todas las herramientas desbloqueadas.
Plan Básico
1% — paga el organizador. Herramientas esenciales de gestión.
Plan Esencial
3% — paga el organizador. Incluye herramientas de marketing avanzadas.
Plan Profesional
5% — paga el comprador. Control total y marca blanca.