Tabla de Precios
Compara cada detalle de nuestros planes y servicios.
| Herramientas |
Freemium
0%
(Pago con Stripe)
|
Básico
1% + 0,15€
Paga el organizador
|
Esencial
3% + 0,15€
Paga el organizador
|
Profesional
5% + 0,15€
Paga el comprador
|
|---|---|---|---|---|
| Herramientas de Venta | ||||
| Creación de eventos | 1 SIMULTÁNEO | 1 SIMULTÁNEO | ILIMITADOS | ILIMITADOS |
| Tipos de entrada ilimitados | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Gratis para eventos gratuitos | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Autogestión y control de tu evento | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Lista de invitados imprimible | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Exportación detallada de los datos de compras | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Validación de entradas | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Generación de invitaciones y acreditaciones | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Información de asistentes personalizada | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| STRIPE Connect | check_circle | check_circle | check_circle | |
| Venta presencial (Taquilla) | check_circle | check_circle | check_circle | |
| Tecnología Cashless (Pagos con Pulsera) | check_circle | check_circle | check_circle | |
| Creación de códigos descuentos y ofertas | check_circle | check_circle | check_circle | |
| Sesiones múltiples automáticas | check_circle | check_circle | check_circle | |
| Entradas en formato acreditación | check_circle | check_circle | check_circle | |
| Perfiles de facturación | check_circle | check_circle | check_circle | |
| Herramienta de RR.PP. y agentes | check_circle | check_circle | check_circle | |
| Software de gestión de barras | check_circle | check_circle | check_circle | |
| Venta de tickets imprimibles | check_circle | check_circle | check_circle | |
| Estadísticas avanzadas | check_circle | check_circle | check_circle | |
| Cola virtual y preventa | check_circle | check_circle | check_circle | |
| Evento 100% Cashless | check_circle | check_circle | check_circle | |
| Eventos cashless sin efectivo | check_circle | check_circle | check_circle | |
| Sincronización Stripe TVP | check_circle | check_circle | check_circle | |
| Comunicación y Marca Propia | ||||
| Enlace de promotor y landing page | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Valoraciones post evento | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Sistema de referidos | check_circle | check_circle | check_circle | |
| Píxeles de seguimiento y analítica | check_circle | check_circle | check_circle | |
| Newsletter automático | check_circle | check_circle | check_circle | |
| Marca blanca (sin logo PilloEntradas) | check_circle | check_circle | check_circle | |
| Moderación de valoraciones | check_circle | check_circle | ||
| Servicios Extra | ||||
| Gestión de cancelación automática | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Gestor personal de cuenta | check_circle | check_circle | check_circle | |
| 2% SERVICIO GARANTÍA Y PROTECCIÓN AL COMPRADOR. incluye, entre otros, estos servicios: | ||||
| Servicio Garantía | Obligatorio | Obligatorio | Obligatorio | Incluido |
| 1. Atención vía correo electrónico por el equipo PilloEntradas de lunes a domingo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| 2. Recordatorio de celebración y envío de entradas del evento horas antes del mismo | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| 3. Recuperación de entradas | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| 4. Posibilidad de realizar cambio de nombre de tus entradas. | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| 5. Upgrade de entrada. | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| 6. Reembolso de tu entrada (sujeto a condiciones) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| 7. Sistema de actualización inmediata sobre la situación de tu evento. | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| 8. Sistema de verificación de realización de eventos. | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
| Incluye Comisión Stripe / 1,5% + 0,25€ + IVA (Retenida por la pasarela) | check_circle | check_circle | check_circle | check_circle |
Plan Freemium
0% — sin comisión. Acceso total a todas las herramientas desbloqueadas. (Pago configurado con Stripe).
Plan Básico
1% + 0,15€ — paga el organizador. Herramientas esenciales de gestión.
Plan Esencial
3% + 0,15€ — paga el organizador. Control total, marca blanca, Gestión de Barras y Sincronización Stripe TVP.
Plan Profesional
5% + 0,15€ — paga el comprador. Control total, marca blanca, Gestión de Barras y Sincronización Stripe TVP.